BOXLIGHT CD715x Manual do Utilizador Página 41

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
Vista de página 40
D
D
D
L
L
L
P
P
P
P
P
P
r
r
r
o
o
o
j
j
j
e
e
e
c
c
c
t
t
t
o
o
o
r
r
r
U
U
U
s
s
s
e
e
e
r
r
r
M
M
M
a
a
a
n
n
n
u
u
u
a
a
a
l
l
l
Projection Distance versus Projection Size
A
B
C
D
L Projection Distance
Max. Screen Size Min. Screen Size
Projection
Distance
Diagonal Width Height Diagonal Width Height
L
A C
B D
1.5m 1.14m 0.91m 0.68m 0.94m 0.75m 0.56m
4.92' 45" 36" 27" 36.88" 29.5" 22.1"
2m 1.52m 1.22m 0.91m 1.25m 1m 0.75m
6.56' 60" 48" 36" 49.18" 39.34" 29.51"
2.4m 1.83m 1.46m 1.1m 1.5m 1.20m 0.90m
7.87' 72" 57.6" 43.2" 59" 47.2" 35.4"
2.8m 2.13m 1.71m 1.28m 1.75m 1.4m 1.05m
9.18' 84" 67.2" 50.4" 68.85" 55.08" 41.31"
3.2m 2.44m 1.95m 1.46m 2m 1.6m 1.20m
10.5' 86" 68.8" 51.6" 70.49" 56.39" 42.29"
3.6m 2.74m 2.19m 1.65m 2.25m 1.80m 1.35m
11.81' 108" 86.4" 64.8" 88.52" 70.82" 53.11"
4m 3.05m 2.44m 1.83m 2.5m 2.00m 1.50m
13.12' 120" 96" 72" 98.36" 78.69" 59.02"
4.4m 3.35m 2.68m 2.01m 2.75m 2.2m 1.65m
14.43' 132" 105.6" 79.2" 108.19" 86.55" 64.91"
4.8m 3.66m 2.93m 2.19m 3.00m 2.40m 1.80m
15.74' 144" 115.2" 86.4" 118.03" 94.42" 70.82"
5.2m 3.96m 3.17m 2.38m 3.25m 2.60m 1.95m
17.06' 156" 124.8" 93.6" 127.86" 102.29" 76.72"
5.6m 4.27m 3.41m 2.56m 3.50m 2.80m 2.10m
18.37' 168" 134.4" 100.8" 137.7" 110.16" 82.62"
6m 4.57m 3.66m 2.74m 3.75m 3.00m 2.25m
19.68' 180" 144" 108" 147.54" 118.03" 88.52"
8m 6.10m 4.88m 3.66m 5.00m 4.00m 3.00m
26.24' 240" 192" 144" 196.72" 157.38" 118.03"
– 36 –
Downloaded From projector-manual.com Boxlight Manuals
Vista de página 40
1 2 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Comentários a estes Manuais

Sem comentários